DESCRIÇÃO
Fone De Ouvido | Sim |
Carregador | Sim |
Cartão De Memória | Não |
Manual de Instrução | Sim |
Manual de Assistência Técnica | Sim |
Certificado de Garantia | Sim |
Amperes | 3.100 |
Tipo | Lítion Íon |
Voltagem | Bivolt |
Câmera Frontal | 10 |
Flash | LED |
Autofocus | Sim |
Zoom Digital | 8x |
Efeito de Foto | Sim |
WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac |
Conexão NFC | Não |
GPS | A-GPS |
Bluetooth | Sim |
Roteador WI-FI | Sim |
USB (3.1) | Sim |
Cor | Azul |
Peso do produto | 150 |
Garantia do Produto | 12 - Meses |
Dimensões do produto | 142,2 x 69,9 x 7,9 |
Interface com Usuário | Touch Screen |
Formato do Aparelho | Barra |
Câmera traseira dupla | 12 + 16 |
Conectividade | 4G |
Memória Interna | 128 |
Memória RAM | 6 |
Memória Expansível Micro SD | 512 |
Suporte para Cartão de Memória | Sim |
TV | Digital |
Saída De TV | Sim |
Player De Vídeo | Sim |
Player De Música | Sim |
Rádio AM / FM | Sim |
RDS | Sim |
Edge | Sim |
GSM | 850/ 900/ 1800/ 1900 |
4G | Sim |
3G Downlink | HSPA + 42/5.76 Mbps |
3G | 850 / 900 / 1900 / 2100 / AWS |
Impressão Digital | Sim |
Chip | Dual |
Tipo | Nano (4FF) |
Velocidade | 2.7 |
Núcleo | Octa Core |
Processador | Octa Core |
Sistema Operacional | Android 9.0 |
Resolução Da Gravação | 1.920 x 1.080 |
Resolução Da Reprodução | 1920 x 1080 |
Resolução | 2280 x 1080 (FHD+) |
Polegadas | 5.8 |
Tipo de Tela | Capacitiva |
Quantidade de Cores | 16 |
Play Store | Sim |
GTIN | 7892509106658 (EAN13) |
NCM | 85171231 |
Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
Cod.Fornecedor (SKU) | SM-G970FZBJZTO |
Encontre eletrônicos em geral, celulares e telefonia, aplicativos de streaming e serviços tecnológicos para smartphones..