Fone De Ouvido | Sim |
Carregador | Sim |
Cartão De Memória | Não |
Manual de Instrução | Sim |
Manual de Assistência Técnica | Sim |
Certificado de Garantia | Sim |
Amperes | 3.400 |
Tipo | Lítion Íon |
Voltagem | Bivolt |
Câmera | 13 |
Câmera Frontal | 5 |
Flash | LED |
Autofocus | Sim |
Zoom Digital | 4x |
Efeito de Foto | Sim |
WI-FI | 802.11 b/gn 2.4Ghz |
USB | 2.0 |
Conexão NFC | Não |
GPS | A-GPS |
Bluetooth | Sim |
Roteador WI-FI | Sim |
Peso do produto | 170 |
Dimensões do produto | 155,6 x 75,6 x 7,9 |
Cor | Azul |
Garantia do Produto | 12 - Meses |
Interface com Usuário | Touch Screen |
Formato do Aparelho | Barra |
Conectividade | 4G |
Memória Interna | 32 |
Memória RAM | 2 |
Memória Expansível Micro SD | 512 |
Suporte para Cartão de Memória | Sim |
Player De Vídeo | Sim |
Player De Música | Sim |
Rádio AM / FM | Sim |
RDS | Sim |
Edge | Sim |
GSM | 850/ 900/ 1800/ 1900 |
4G | Sim |
3G | 850 / 900 / 1900 / 2100 / AWS |
3G Downlink | HSPA + 42/5.76 Mbps |
Chip | Dual |
Tipo | Nano (4FF) |
Velocidade | 1.6 |
Núcleo | Octa Core |
Processador | Octa Core |
Sistema Operacional | Android 9.0 |
Resolução Da Gravação | 1.920 x 1.080 |
Resolução Da Reprodução | 1920 x 1080 |
Resolução | 720 x 1520 |
Polegadas | 6.2 |
Tipo de Tela | Capacitiva |
Quantidade de Cores | 16 |
Play Store | Sim |
GTIN | 7892509107525 (EAN13) |
NCM | 85171231 |
Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
Cod.Fornecedor (SKU) | SM-A105MZBKZTO |
Encontre eletrônicos em geral, celulares e telefonia, aplicativos de streaming e serviços tecnológicos para smartphones..