DESCRIÇÃO
Manual de Instrução | Sim |
Manual de Assistência Técnica | Sim |
Fone De Ouvido | Sim |
Certificado de Garantia | Sim |
Cartão De Memória | Não |
Carregador | Sim |
Capas | Não |
Bateria | Sim |
Antena para tv digital móvel | Sim |
Tipo | Não |
Amperes | 2.300 |
Voltagem | Bivolt |
TV | Digital |
Player De Vídeo | Sim |
Player De Música | Sim |
Rádio AM / FM | Sim |
Push Email | Sim |
Sim | |
Visualização de Arquivos Office | Sim |
Edição de Aquivos Office | Não |
Browser | HTML |
Gravação de Rádio AM / FM | Não |
Flash | LED |
Câmera | 8 |
Câmera Frontal | 5 |
HDR | Sim |
Autofocus | Sim |
Cheese Shot | Sim |
Tipo | Nano (4FF) |
Chip | Dual |
GPS | Não |
Bluetooth | Sim |
Conexão NFC | Não |
A-GPS | Sim |
WI-FI | Sim |
USB | Sim |
Peso do produto | 150 |
Dimensões do produto | 146.3 x 73.2 x 8.2 |
Interface com Usuário | Touch Screen |
Formato do Aparelho | Barra |
Dimensões (LxAxP) Caixa Unitária | 164,2 x 88,5 x 53,2 |
Cor | Preto |
Memória RAM | 2 |
Memória Interna | 16 |
Memória Expansível Micro SD | 32 |
Suporte para Cartão de Memória | Sim |
GPRS | Sim |
Edge | Download e Upload |
GSM | Não |
4G | Sim |
3G | Sim |
Velocidade | 1.3 |
Núcleo | Quad Core |
Processador | Qualcomm |
Arquitetura | 32 |
Sistema Operacional | Android 7.0 |
Touchscreen | Sim |
Tipo de Tela | Capacitiva |
Resolução | 720 X 1280 |
Polegadas | 5 |
Quantidade de Cores | 16 |
Google Play | Sim |
GTIN | 7893299910340 (EAN13) |
NCM | 85171231 |
Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
Cod.Fornecedor (SKU) | LMX210BMW.ABRABK |
Encontre eletrônicos em geral, celulares e telefonia, aplicativos de streaming e serviços tecnológicos para smartphones..